重大主題 | 營運重要性 | 關鍵績效指標 | 2023年 目標 | 2023年 達標情況 | 2024年 短期目標 | 2026年中長期目標 |
---|---|---|---|---|---|---|
公司治理 | 制定良好公司治理制度,建立公司整體願景、掌握風險與營運方向,以落實企業經營者的責任,並提升股東及相關利害關係人對欣興電子的信任,維持市場上的競爭力。 | 公司治理評鑑排名* | 6%~20% | V | 6%~20% | 致力於提升公司治理,持續改善經營並維持市場競爭力,促進公司及股東利益,提升社會福祉 |
客戶關係管理 | 透過定期拜訪及滿意度調查,以建立良好的客戶關係,實際掌握客戶需求與市場脈動,符合客戶規定,進而調整公司經營策略及發展。 | 客戶整體滿意度 | PCB事業處4.6分 | V | PCB事業處4.65分 | PCB事業處4.65分 |
Carrier事業處3.6分 | V | Carrier事業處3.7分 | Carrier事業處3.8分 | |||
旭德科技80% | ▲ | 旭德科技80% | 旭德科技80% | |||
客戶隱私違規件數** | 0件 | V | 0件 | 0件 | ||
產品安全與品質 | 提供優良品質合理價位的產品及具競爭力的交期與服務,使客戶滿意。 | ESG/RBA稽核重大缺失件數** | 0件 | V | 0件 | 0件 |
客退HSF不符發生件數** | 0件 | V | 0件 | 0件 | ||
供應商永續管理 | 欣興電子承諾建立供應商管理體系與規範,每年與供應商溝通,致力落實供應商管理,降低風險,以建立穩定且永續發展雙贏的策略伙伴關係。 | 供應商企業社會責任承諾書簽署完成率之達成度 | 85% | V | 97% | 98% |
重大主題 | 營運重要性 | 關鍵績效指標 | 2023年 目標 | 2023年 達標情況 | 2024年 短期目標 | 2026年中長期目標 |
---|---|---|---|---|---|---|
水資源管理 | 透過生產流程與設備改善,提升用水效率與回收水量,進而降低用水成本。 | 水資源耗用強度** (噸/百萬營收) | 300以下 | V | 300以下 | 290以下 |
廢水排放總銅離子強度** | 0.1以下 | V | 0.1以下 | 0.09以下 | ||
溫室氣體管理 | 提升能資源使用效能,減少生產碳排放量,降低營運衝擊風險。 | 溫室氣體排放強度** (公噸CO2e/百萬營收) | 11以下 | V | 10以下 | 10以下 |
能資源管理 | 運用專案管理機制與數據分析,強化設備與產能運轉效能,提升能資源使用效能與降低成本耗用。 | 耗電強度 (千度/百萬營收) | 17以下** | V | 21以下註3 | 22以下註3 |
廢棄物管理 | 提升廢棄物再利用率,減少原物料耗用、環境排放量,進而降低營運成本及環境衝擊。 | 廢棄物再利用率** | 90%以上 | V | 90%以上 | 90%以上 |
化學品安全性 | 透過綠色採購及製造,使公司產品符合無有害物質法規與客規,及利害關係人期望,維護健康與環境安全。 | 客戶HSF品質滿意度 | 4.4*** | V | 3.9** | 4.0** |
法規即時更新達成率 | 100% | V | 100% | 100% | ||
進料及成品XRF檢驗合格率 | 100% | V | 100% | 100% | ||
供應商HSF品質稽核合格率 | 100% | V | 100% | 100% | ||
氣候變遷風險管理 | 依據TCFD架構,包含治理、策略、風險管理、指標與目標四大構面,揭露氣候治理相關資訊,以提高資訊透明度。 | 氣候風險機會鑑別 | 1次/年 | V | 1次/年 | 1次/年 |
重大主題 | 營運重要性 | 關鍵績效指標 | 2023年 目標 | 2023年 達標情況 | 2024年 短期目標 | 2026年中長期目標 |
---|---|---|---|---|---|---|
職業安全衛生 | 透過職安衛管理系統運作與持續改進措施,提升公司職安衛運作績效,避免重大意外事故之發生,影響出貨,造成公司損失。 | 取得工安健康相關優良獎 | 5件 | V | 5件 | 5件 |
落實工安三災阻降 | 0重大災害 | V | 0重大災害 | 0重大災害 | ||
總合傷害指數 (目標為低於印刷電路板業三年平均之50%) | 0.08 | V | 0.08 | 0.08 | ||
失能傷害頻率 (目標為低於印刷電路板業三年平均之50%) | 0.58 | ▲ | 0.58 | 0.58 | ||
失能傷害嚴重率 (目標為低於印刷電路板業三年平均之50%) | 12 | V | 12 | 12 | ||
職安衛績效評比* | 100% | V | 100% | 100% | ||
員工健康管理與健康促進活動**** | 105,000人次 | V | 115,000人次 | 115,000人次 | ||
健康促進滿意度**** | 95% | V | 95% | 95% | ||
人才吸引及留任 | 人才為公司在全球市場競爭的致勝關鍵,創新產品、技術及服務皆有賴優秀人才方能履現。 | 直接人員(DL)報到人數 | 7,894 | ▲ | 6,012 | 7,032 |
間接人員(IDL)報到人數 | 1,669 | ▲ | 1,357 | 1,545 | ||
績優工程師留任率 | 90% | V | 90% | 90% | ||
人權 | 透過「尊重」、「當責性」與「不歧視」等原則,打造安穩、包容的友善職場環境。 | 歧視事件數**** | 0件 | V | 0件 | 0件 |
人權教育訓練完訓率 | >98%* | V | >98%**** | >98%**** | ||
社會參與/社區關係 | 善用企業資源,持續帶動社會進步,建造更永續包容的社會。 | 志工服務累計時數 | 2,000小時 | V | 2,500小時 | 3,000小時 |
註1:上表之關鍵績效指標,若無特別註記,則該範疇與2023年永續報告書範疇一致;
*表示範疇為欣興電子個體;
**表示範疇為欣興電子及大陸5個子公司(聯能科技、昆山鼎鑫、欣興同泰、蘇州群策、黃石欣益興);
***表示範疇為欣興電子及大陸4個子公司(聯能科技、昆山鼎鑫、欣興同泰及黃石欣益興);
****表示範疇為欣興電子及旭德科技。
註2:V表示達標;▲表示未達標。針對▲未達標項目,請參閱該重大主題相關章節內之說明。
註3:涵蓋之範疇為因應未來生產營運據點擴增,故調整目標。