印刷電路板為各項電子產品之關鍵零組件,產品運用於電腦、通訊、各類消費型電子產品及設備,近年更廣泛使用在汽車、工業、醫療、軍備及航太等領域,因此本產業之發展受現代科技進步推動,與各項終端產品之需求緊密相關。參考Prismark研究機構之產值數據,2023年欣興電子印刷電路板合併營業收入占全球印刷電路板產值約為4.8%。
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 公司名 | 營收 | 排名 | 公司名 | 營收 | 排名 | 公司名 | 營收 | 排名 | 公司名 | 營收 |
1 | 臻鼎 | 4,442 | 1 | 臻鼎 | 5,534 | 1 | 臻鼎 | 5,704 | 1 | 臻鼎 | 4,835 |
2 | 欣興電子 | 3,117 | 2 | 欣興電子 | 3,920 | 2 | 欣興電子 | 4,826 | 2 | 欣興電子 | 3,342 |
3 | 旗勝 | 2,594 | 3 | 東山精密 | 3,180 | 3 | 東山精密 | 3,262 | 3 | 東山精密 | 3,270 |
4 | 東山精密 | 2,731 | 4 | 旗勝 | 2,795 | 4 | 旗勝 | 2,591 | 4 | 旗勝 | 2,479 |
5 | 迅達 | 2,105 | 5 | 華通 | 2,260 | 5 | 華通 | 2,560 | 5 | 迅達 | 2,233 |
6 | 華通 | 2,063 | 6 | 健鼎 | 2,257 | 6 | 迅達 | 2,495 | 6 | 華通 | 2,146 |
7 | 健鼎 | 1,891 | 7 | 迅達 | 2,249 | 7 | 健鼎 | 2,218 | 7 | 健鼎 | 1,919 |
8 | 深南電路 | 1,679 | 8 | 深南電路 | 2,163 | 8 | 南電 | 2,167 | 8 | 深南電路 | 1,820 |
9 | 瀚宇博德 | 1,557 | 9 | 揖斐電 | 2,055 | 9 | 深南電路 | 2,081 | 9 | 奧特斯 | 1,631 |
10 | 三星 | 1,504 | 10 | 瀚宇博德 | 2,042 | 10 | 奥特斯 | 2,033 | 10 | 景旺電子 | 1,498 |
註:資料來源為2023年第4季Prismark機構之研究報告。
欣興集團主要係由印刷電路板與載板事業處組成,現為全球營收規模第二大之專業印刷電路板與載板製造服務商,也是手機高密度連結板及載板的主要供應商,生產基地主要位於台灣(桃園、新竹)、中國大陸華南深圳、華中黃石、華東昆山與蘇州等地區,台灣之廠區及子公司提供高階產品,大陸子公司以量產為主。為提供全球客戶完善的服務,欣興集團在美洲、歐洲、亞洲皆設有業務分部和代表處,在德國及日本亦有生產基地,就近提供客戶更完善的服務。
2023年,雖受惠於AI 相關產品發展、新技術新產品推陳出新,然在俄烏戰爭、通膨、存貨調整及地緣政治等多重影響下,全年市場狀況未見明顯回升,展望2024 年,受到升息、存貨調整、俄烏戰爭、通貨膨脹及地緣政治等影響,全球經濟體的不確定因素尚未解除,景氣、市況在上半年可能未能明顯復甦;然下半年較有機會見到景氣回升跡象。未來在AI、5G、AIoT、高頻高速需求及高效能運算應用的巨大商機下,仍將帶動PCB 產業尤其是高階載板的應用多元發展。
終端電子產品以多效能整合、高速運算、大螢幕、節能及小型化等設計為應用主流,市場應用產品成長潛力來自伺服器、資料中心等網路通訊產品、電動車與汽車智慧化帶動的車用電子控制設備,以及未來5G、AIoT等新應用。隨著高速運算產品及5G相關設備之推出,高階載板製程需求明顯增加,提升客戶設計自由度及產品可靠度,讓產品訊號傳輸的穩定性、速度力及低延遲技術能持續獲得改善與升級。軟板與軟硬複合板需求主要受惠手持電子產品多功能、輕化、薄型之趨勢,客戶設計大量採用軟板之輕、薄、耐彎撓折等獨有特性,在有限空間內連結各模組與主機板間訊號傳輸電性,可有效節省機構內部空間與重量。
封裝技術隨著終端產品複雜度提高,其高頻、高效能、低功耗等需求,使晶片設計朝向高I/O密度、細間距、高散熱性及優越的電氣特性邁進,進而帶動3D系統封裝、內埋元件、超細線路、低功率損耗等相關載板需求;部分產品受到市場競爭及結構變化影響,低成本解決方案的需求亦不可忽視。然以整體技術趨勢而言,配合半導體產業下世代製程開發,載板產業亦持續發展相關高階製程、並與客戶合作拓展產品應用領域。
年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銷售地區 | 金額 | 占比 | 金額 | 占比 | 金額 | 占比 | 金額 | 占比 | |
內銷 | 18,516,445 | 21% | 21,188,108 | 20% | 33,997,844 | 24% | 30,632,278 | 29% | |
外銷 | 亞洲地區 | 62,665,798 | 71% | 76,202,891 | 73% | 98,197,671 | 70% | 64,411,013 | 62% |
美洲地區 | 2,094,416 | 3% | 2,553,529 | 2% | 3,683,318 | 3% | 4,764,250 | 5% | |
其他 | 4,616,162 | 5% | 4,618,219 | 5% | 4,610,339 | 3% | 4,228,610 | 4% | |
小計 | 69,376,376 | 79% | 83,374,639 | 80% | 106,491,328 | 76% | 73,403,873 | 71% | |
合計 | 87,892,821 | 100% | 104,562,747 | 100% | 140,489,172 | 100% | 104,036,151 | 100% |
註:欣興電子的產品或服務並無在特定市場被禁止。
年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主要產品 | 產能 | 產量 | 產能 | 產量 | 產能 | 產量 | 產能 | 產量 |
印刷電路板 | 93,574,000 | 43,447,778 | 93,060,000 | 45,673,845 | 99,089,910 | 36,666,244 | 99,436,203 | 27,227,899 |
其他 | - | 8,381 | - | 8,806 | - | 8,376 | - | 6,069 |
合計 | 93,574,000 | 43,456,159 | 93,060,000 | 45,682,651 | 99,089,910 | 36,674,620 | 99,436,203 | 27,233,968 |
註:此為合併資訊,此表之產能為gross sqft,產量為net sqft,產品組合影響產量很大,產能數僅供參考。
欣興集團2023年合併營收為新台幣104,036百萬元,合併淨利為新台幣12,225百萬元。2023年,雖受惠於AI相關產品發展、新技術新產品推陳出新,然在俄烏戰爭、通膨、存貨調整及地緣政治等多重影響下,全年市場狀況未見明顯回升。在終端產品應用上,我們製造的產品為各項電子產品之關鍵零組件,主要應用於電腦、通訊、車用、各類消費型電子產品及設備,並廣泛應用於汽車、工業、醫療、軍備及航太等領域。
項目 | 單位 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|---|
實收資本額 | 百萬元 | 15,047 | 14,753 | 14,784 | 15,251 |
總市值 | 百萬元 | 92,265 | 197,006 | 257,014 | 249,540 |
資產總額 | 百萬元 | 124,710 | 170,055 | 218,663 | 216,006 |
總營業收入 | 百萬元 | 87,893 | 104,563 | 140,489 | 104,036 |
稅後純益 | 百萬元 | 5,318 | 13,525 | 31,226 | 12,225 |
所得稅(費用) | 百萬元 | (917) | (3,104) | (8,649) | (3,350) |
資產報酬率 | % | 4.83 | 9.34 | 16.24 | 5.85 |
權益報酬率 | % | 10.48 | 22.80 | 39.48 | 12.94 |
每股盈餘(EPS) | 元 | 3.74 | 8.98 | 20.08 | 7.88 |
保留盈餘 | 百萬元 | 25,707 | 36,897 | 61,632 | 61,518 |
員工福利費用 | 百萬元 | 21,546 | 24,042 | 29,589 | 24,843 |
個體捐贈費用 | 百萬元 | 4.7 | 14.6 | 9.4 | 6.3 |
註1:上述資訊若無特別說明,則均為合併資訊,更多財務資訊,請參考2023年年報。
註2:總市值=平均每股市價x流通在外總股數。