訂閱電子報
訊息
感謝您的訂閱,最新一期電子報將會自動發送至您指定的信箱, 未避免歸類在垃圾信件,敬請將欣興郵件設定為信任郵件。

謝謝。

空氣污染防制管理

空氣污染防制

印刷電路板製程中產生的空氣污染物主要包括酸、鹼性廢氣及揮發性有機廢氣,可藉由高效能空污防治處理設備處理廢氣,使欣興電子歷年污染物檢測含量皆低於政府環保法令規範。2022年硫氧化物排放量較2021年減少51%,主因為2021年發生火災,依環保局要求以外洩的方式申報,所造成的差異。台灣廠區2022年因製程產線與原物料種類增加,造成揮發性有機物排放量較前一年度增加19%,主因為部分廠區排放量計算方式改變所致;2022年每單位營收空氣污染總排放強度平均為3.5公斤/百萬營收,較前一年度減少13%。

空氣污染物排放量與強度

項目 區域 單位 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
氮氧化物 台灣廠區 公斤 4,059 4,106 2,498 13,277 12,046 12,223
大陸廠區 6,192 13,410 11,919 12,101 16,873 15,224
合計 10,251 17,516 14,417 25,378 28,919 27,447
台灣廠區+ 大陸廠區 公斤/百萬營收 0.16 0.23 0.17 0.29 0.28 0.20
硫氧化物 台灣廠區 公斤 4,642 4,638 0 121 908 232
大陸廠區 894 4,136 433 1,461 259 341
合計 5,536 8,774 433 1,582 1,167 573
台灣廠區+ 大陸廠區 公斤/百萬營收 0.09 0.12 0.01 0.02 0.01 0.00
揮發性有機化合物 台灣廠區 公斤 30,545 40,144 100,323 216,603 378,521 451,990
大陸廠區 8,390 5,937 4,183 2,942 2,300 1,912
合計 38,935 46,081 104,506 219,545 380,821 453,902
台灣廠區+ 大陸廠區 公斤/百萬營收 0.60 0.61 1.27 2.50 3.64 3.23
懸浮微粒 台灣廠區 公斤 3,186 4,589 2,760 1,996 1,062 1,154
大陸廠區 4,506 3,161 1,484 5,431 6,230 6,768
合計 7,692 7,750 4,244 7,427 7,292 7,922
台灣廠區+ 大陸廠區 公斤/百萬營收 0.12 0.10 0.05 0.08 0.07 0.06
註:2020年台灣廠區因應當地環保機關要求更改排放量計算方式,因此導致數值增加。
所在位置:首頁 / 綠色生產 / 廢棄物與空污管理 / 空氣品質管理