印刷電路板製程中產生的空氣污染物主要包括酸、鹼性廢氣及揮發性有機廢氣,可藉由高效能空污防治處理設備處理廢氣,使欣興電子歷年污染物檢測含量皆低於政府環保法令規範。因2023年產能較2022年減少,造成揮發性有機物排放量較前一年度減少11%;2023年空氣污染總排放強度平均為4.2,較前一年度增加20%。
污染物 | 區域 | 單位 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
氮氧化物 | 台灣地區 | 公斤 | 2,498 | 13,277 | 12,046 | 12,223 | 12,080 |
大陸地區 | 11,919 | 12,101 | 16,873 | 15,224 | 12,833 | ||
合計 | 14,417 | 25,378 | 28,919 | 27,447 | 24,913 | ||
台灣地區+大陸地區 | 公斤/百萬營收 | 0.17 | 0.29 | 0.28 | 0.20 | 0.24 | |
硫氧化物 | 台灣地區 | 公斤 | 0 | 121 | 908 | 232 | 0 |
大陸地區 | 433 | 1,461 | 259 | 341 | 147 | ||
合計 | 433 | 1,582 | 1,167 | 573 | 147 | ||
台灣地區+大陸地區 | 公斤/百萬營收 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |
揮發性有機化合物 | 台灣地區 | 公斤 | 100,323 | 216,603 | 378,521 | 451,990 | 401,711 |
大陸地區 | 4,183 | 2,942 | 2,300 | 1,912 | 2,093 | ||
合計 | 104,506 | 219,545 | 380,821 | 453,902 | 403,804 | ||
台灣地區+大陸地區 | 公斤/百萬營收 | 1.27 | 2.50 | 3.64 | 3.23 | 3.88 | |
懸浮微粒 | 台灣地區 | 公斤 | 2,760 | 1,996 | 1,062 | 1,154 | 829 |
大陸地區 | 1,484 | 5,431 | 6,230 | 6,768 | 6,817 | ||
合計 | 4,244 | 7,427 | 7,292 | 7,922 | 7,647 | ||
台灣地區+大陸地區 | 公斤/百萬營收 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | |
總排放強度 | 公斤/百萬營收 | 1.50 | 2.89 | 4.00 | 3.49 | 4.20 |
註1:2020年台灣地區因應當地環保機關要求更改排放量計算方式,因此導致數值增加。
註2:資料來源為固定汙染源申報資料。