欣興電子以成為客戶的最佳夥伴為目標,堅持提供高品質及環境友善的產品,對原料物的採購思維亦是以環境友善為主要考量。近年,由於全球倡議ESG節能減碳議題,欣興電子為地球盡一份心力目標不落人後,積極導入再生材料運用。
原物料種類 | 區域 | 型態 | 單位 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基板 | 台灣地區 | 原生料 | 片 | 1,236,896 | 1,446,932 | 1,578,821 | 1,357,188 | 495,612 |
PNL | 3,940,471 | 3,956,729 | 3,464,808 | 3,423,380 | 3,081,326 | |||
再生料 | 片 | - | - | - | - | 594,608 | ||
PNL | - | - | - | - | 80,152 | |||
大陸地區 | 原生料 | 片 | 1,586,119 | 1,478,611 | 1,542,596 | 1,174,105 | 865,294 | |
PNL | 9,120,964 | 9,157,368 | 10,704,519 | 9,677,492 | 8,249,328 | |||
再生料 | 片 | - | - | - | - | - | ||
PNL | - | - | - | - | 21,400 | |||
合計 | 原生料 | 片 | 2,823,015 | 2,925,543 | 3,121,417 | 2,531,293 | 1,360,906 | |
PNL | 13,061,435 | 13,114,097 | 14,169,327 | 13,100,872 | 11,330,654 | |||
再生料 | 片 | - | - | - | - | 594,608 | ||
PNL | - | - | - | - | 101,552 | |||
銅箔 | 台灣地區 | 原生料 | 噸 | 721,682 | 730,196 | 710,784 | 604,352 | 1.3 |
PNL | 4,531,145 | 5,644,925 | 4,690,260 | 4,595,440 | 1,777,080 | |||
再生料 | 噸 | - | - | - | - | 365 | ||
PNL | - | - | - | - | 2,255,685 | |||
大陸地區 | 原生料 | 噸 | 1,454,669 | 1,034,269 | 1,318,155 | 5,201,814 | 307 | |
PNL | 635,908 | 1,017,996 | 1,229,099 | 919,169 | 1,403,827 | |||
再生料 | 噸 | - | - | - | - | 340 | ||
PNL | - | - | - | - | 28,200 | |||
合計 | 原生料 | 噸 | 2,176,351 | 1,764,465 | 2,028,939 | 5,806,166 | 309 | |
PNL | 5,167,053 | 6,662,921 | 5,919,359 | 5,514,609 | 3,180,907 | |||
再生料 | 噸 | - | - | - | - | 705 | ||
PNL | - | - | - | - | 2,283,885 | |||
金鹽 | 台灣地區 | 原生料 | 公斤 | 1,177 | 1,232 | 1,127 | 911 | 954 |
再生料 | - | - | 59 | 179 | 155 | |||
大陸地區 | 原生料 | 1,878 | 1,694 | 2,100 | 1,871 | 1,322 | ||
再生料 | - | - | - | - | 4.1 | |||
合計 | 原生料 | 3,055 | 2,926 | 3,226 | 2,782 | 2,276 | ||
再生料 | - | - | 59 | 179 | 160 | |||
銅粉/球/塊 | 台灣地區 | 原生料 | 噸 | 4,481 | 4,659 | 4,060 | 3,684 | 2,576 |
再生料 | - | - | - | - | 237 | |||
大陸地區 | 原生料 | 2,837 | 2,593 | 2,916 | 3,125 | 2,087 | ||
再生料 | - | - | - | - | 39 | |||
合計 | 原生料 | 7,318 | 7,252 | 6,976 | 6,809 | 4,663 | ||
再生料 | - | - | - | - | 276 |
註:基板及銅箔之計量單位有兩種,無法統一單位後合計,因此採個別分計方式呈現。
全球環境保護意識提升,欣興電子被賦予最高使命,降低資源浪費與礦源開採,同時創造循環經濟價值。從2018至今,Carrier事業處持續倡議的回收載盤使用外,2021年PCB事業處山鶯廠區導入回收金所製造的金鹽使用,2023年亦導入回收銅製成的各項原物料使用。
欣興電子力行包材回收,針對Carrier事業處出貨時所使用的載盤,經客戶認可會優先採購可重複使用者,在出貨至客戶端後由欣興電子的供應商至客戶處回收載盤再利用。2023年回收載盤之採購數量約占載盤總採購數量24%,相較2022年減少8%,主要為回收載盤多次回收再利用,品質無法符合要求及高階產品對載盤品質要求更高所致。
項目 | 單位 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
回收載盤之採購量占比 | % | 40 | 52 | 51 | 59 | 32 | 24 |
繼2021年欣興電子導入回收金所製成的金鹽投入生產,大陸地區部分廠區亦於2023年導入;欣興電子2023年於PCB事業處山鶯及蘆竹、仁義廠區,成功導入使用100%回收金所製造的金鹽用於相關製程,並將所排放的金廢液由金鹽供應商再回收,重新提煉後提供金鹽予欣興電子,充分達到循環經濟效益。2023年台灣地區回收金之金鹽採購量占比為14%,相較2022年減少2%,主要是整併子公司旭德科技,因子公司旭德科技尚未導入回收金所製造的金鹽,以致占比下降。
2023年台灣地區及大陸地區部分廠區成功導入回收銅所製成的銅箔(含基板之銅箔)及銅粉/球/塊等類別用於生產,整體回收銅導入效益占此類別總採購金額(銅箔、基板、銅粉/球/塊)37%,充分達到循環經濟效益。