欣興電子秉持公平以及多元就業的原則,在員工招募、晉用、考核及升遷上,對於不同年齡、性別、種族、宗教、政治立場、婚姻狀況、工會等背景的員工皆一視同仁,以適才適所為主要的考量,於全球提供就業機會,促進經濟成長。
2023年台灣地區及大陸地區員工總數為27,185人,與前期相比人數略降,因外部環境及營運狀況變化招募人力下修,離職率也相對降低。因產業屬性及產業製程為半自動化,製程仍需仰賴人工及耗費體力之工作,故男性員工比例高於女性員工。2023年欣興電子台灣地區之外籍員工全數來自以英語溝通的菲律賓,而大陸地區員工75%為從事技術職之直接人員。
類別/項目/區域 | 台灣地區 | 大陸地區 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
類別 | 項目 | 男 | 女 | 其他 | 總數 | 比例 | 男 | 女 | 其他 | 總數 | 比例 |
員工數量 | 總人數 | 9,519 | 6,427 | 0 | 15,946 | 100.00% | 6,872 | 4,367 | 0 | 11,239 | 100.00% |
不定期契約 | 直接人員 | 4,410 | 2,952 | 0 | 7,362 | 46.17% | 5,205 | 3,217 | 0 | 8,422 | 74.94% |
間接人員 | 3,218 | 1,382 | 0 | 4,600 | 28.85% | 1,667 | 1,150 | 0 | 2,817 | 25.06% | |
定期契約 | 外籍員工 | 1,886 | 2,077 | 0 | 3,963 | 24.85% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
員修生 | 5 | 16 | 0 | 21 | 0.13% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
年齡 | 30歲以下 | 1,734 | 1,354 | 0 | 3,088 | 19.37% | 2,009 | 1,052 | 0 | 3,061 | 27.24% |
30-50歲 | 7,203 | 4,642 | 0 | 11,845 | 74.28% | 4,732 | 3,308 | 0 | 8,040 | 71.54% | |
50歲以上 | 582 | 431 | 0 | 1,013 | 6.35% | 131 | 7 | 0 | 138 | 1.23% |
註:其他之定義為性別由員工自行認定。
類別/項目/區域 | 台灣地區 | 大陸地區 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
類別 | 項目 | 男 | 女 | 其他 | 總數 | 男 | 女 | 其他 | 總數 |
外包 | 保全 | 138 | 57 | 0 | 195 | 172 | 18 | 0 | 190 |
清潔 | 38 | 137 | 0 | 175 | 66 | 124 | 0 | 190 | |
團膳 | 31 | 70 | 0 | 101 | 63 | 84 | 0 | 147 | |
派遣 | 契約工 | 65 | 57 | 0 | 122 | 56 | 11 | 0 | 67 |
註:其他之定義為性別由員工自行認定。
項目 | 台灣地區 | 大陸地區 | 總計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 其他 | 總數 | 男 | 女 | 其他 | 總數 | 男 | 女 | 其他 | 總數 | ||
管理層級 | 人數(人) | 1,216 | 288 | 0 | 1,504 | 487 | 262 | 0 | 749 | 1,703 | 550 | 0 | 2,253 |
比例(%) | 80.85 | 19.15 | 0 | 100 | 65.02 | 34.98 | 0 | 100 | 75.59 | 24.41 | 0 | 100 | |
非管理職 | 人數(人) | 94 | 433 | 0 | 527 | 155 | 259 | 0 | 414 | 249 | 692 | 0 | 941 |
比例(%) | 17.84 | 82.16 | 0 | 100 | 37.44 | 62.56 | 0 | 100 | 26.46 | 73.54 | 0 | 100 | |
技術人員 | 人數(人) | 1,931 | 698 | 0 | 2,629 | 1,172 | 670 | 0 | 1,842 | 3,103 | 1,368 | 0 | 4,471 |
比例(%) | 73.45 | 26.55 | 0 | 100 | 63.63 | 36.37 | 0 | 100 | 69.40 | 30.60 | 0 | 100 | |
其他員工 | 人數(人) | 6,278 | 5,008 | 0 | 11,286 | 5,058 | 3,176 | 0 | 8,234 | 11,336 | 8,184 | 0 | 19,520 |
比例(%) | 55.63 | 44.37 | 0 | 100 | 61.43 | 38.57 | 0 | 100 | 58.07 | 41.93 | 0 | 100 |
項目 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台灣地區 | 大陸地區 | 台灣地區 | 大陸地區 | 台灣地區 | 大陸地區 | 台灣地區 | 大陸地區 | |
當地居民擔任高階主管(人) | 140 | 4 | 115 | 4 | 115 | 4 | 132 | 4 |
高階主管(人) | 142 | 40 | 116 | 33 | 116 | 36 | 133 | 38 |
比例(%) | 98.59 | 10 | 99.14 | 12.12 | 99.14 | 11.11 | 99.25 | 10.53 |
註1:高階主管指協理級(含)以上;當地居民指工廠所在地的國籍。
註2:台灣地區高階主管增加主要為今年新增子公司旭德科技之數據。
區域 | 台灣地區 | 大陸地區 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年齡 | 性別 | 新進人數 | 在職人數 | 新進率 | 新進人數 | 在職人數 | 新進率 |
30歲以下 | 男 | 118 | 1,220 | 9.67% | 446 | 2,009 | 22.20% |
女 | 64 | 733 | 8.73% | 251 | 1,052 | 23.86% | |
總計 | 182 | 1,953 | 9.32% | 697 | 3,061 | 22.77% | |
30-50歲 | 男 | 178 | 5,826 | 3.06% | 248 | 4,732 | 5.24% |
女 | 81 | 3,170 | 2.56% | 200 | 3,308 | 6.05% | |
總計 | 259 | 8,996 | 2.88% | 448 | 8,040 | 5.57% | |
50歲以上 | 男 | 10 | 582 | 1.72% | 3 | 131 | 2.29% |
女 | 9 | 431 | 2.09% | 1 | 7 | 14.29% | |
總計 | 19 | 1,013 | 1.88% | 4 | 138 | 2.90% |
註:新進率=年度總新進人數(就職>3個月之不定期新進員工)/年底(12月31日)該年齡分組之在職人數(不定期員工)。
項目 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台灣地區 | 大陸地區 | 台灣地區 | 大陸地區 | 台灣地區 | 大陸地區 | 台灣地區 | 大陸地區 | |
整體員工女性比例 | 38.80 | 38.41 | 38.91 | 39.62 | 39.08 | 39.49 | 40.30 | 38.85 |
女性主管比例 | 17.15 | 20.53 | 18.87 | 20.79 | 19.20 | 22.17 | 19.37 | 25.33 |
女性高階主管比例 | 8.45 | 5.00 | 9.48 | 6.06 | 9.48 | 5.56 | 11.28 | 5.26 |
女性基層主管比例 | 18.39 | 24.67 | 19.98 | 23.67 | 20.24 | 25.41 | 20.27 | 29.41 |
註1:所有主管指經副理級(含)以上;基層主管指經副理級。
註2:女性主管比例之分母為所有主管;女性高階主管比例之分母為所有高階主管;女性基層主管比例之分母為所有基層主管。
欣興電子及子公司旭德科技支持身心障礙人士就業,2023年應雇用159位身心障礙同仁,實際雇用170位,優於法令規定之進用比例。欣興電子除評估工作職務性質,提供就業機會予身心障礙者,並定期安排廠醫進行健康關懷,更積極配合勞動部職務再設計計畫,增設無障礙坡道、廁所扶手及提供輔具使用等,建立友善職場環境。
項目 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|
雇用人數(人) | 144 | 160 | 170 | 170 |
晉用比例(%) | 0.89 | 1.02 | 1.04 | 1.07 |
雇用人數(人)
晉用比例(%)
欣興電子建立具競爭力的薪資獎酬及人才留任制度,提供多元且優於法令的措施與獎金制度,透過完整且全面的薪酬福利架構,給予同仁人生各階段的保障,2023年台灣地區及大陸地區之績優工程師留任率註為92%,有效達到吸引及保留人才的目的,同時促進集團的永續發展。同時,我們也重視性別平權推廣,建置母性健康保護制度,落實全方位母性保護措施,提供多元豐富且完整的健康促進活動,提升女性員工的招募與留任,也建立完整的性騷擾防治機制,以打造更友善的職場環境。
註:績優留任率=上年度下半年績效"優"(含)以上,當年底仍在職人數/上年度下半年績效"優"(含)以上總人數*100%。
欣興電子建立完整招募標準機制,並結合多樣的招募管道,持續為公司募集新血,延續發展動能及成長的動力,吸引更多優秀學子,提供優質工作機會,善盡企業責任。
T型人才代表「知識的寬度」及「技術、知識的深度」,兩者的結合,既有較深的專業知識,又有廣博的知識面,集深與博於一身的人才之多元發展
2023年台灣地區員工離職率為11.3%,相較前一年度大幅降低4.5%,男女員工離職比例分別為66%與34%,主要以生產線技術職員工占大宗,比例為72%;而工程管理職比例為28%。除透過每兩年一次的員工投入度調查了解員工的意見,同時每月一級單位進行離職分析,針對離職原因,我們發現員工主要離職原因在於薪資福利、健康/家庭、外部誘因及個人適應因素,因此在薪酬部份規劃多樣的留才計劃,例如績優留任獎金、核心關鍵人才留任簽約金、員工酬勞、新進人員留任獎金等。各廠區依照不同原因展開相對應的改善作法,提供適才適所的環境與規劃長期的留才策略。除此之外,針對新進同仁落實輔導員機制,讓新進人員可更快速的適應新環境,另適時執行關懷面談,可即時了解員工在職場上的適應性,依新人狀況協助調整工作狀態,以降低人力成本之耗損。
在員工留任管理上,在員工任職期間透過訓練計劃或其他資源來協助員工推進職涯發展,當員工提出離職申請後,相關主管除即時與當事人面談外,人力資源處亦會做一對一面談,以了解員工離職異動原因,並視需求媒合調整工作單位。透過離職訪談與員工保持良性互動,同時也感謝員工對公司的貢獻,支持離職員工的選擇,並與離職員工保持聯繫,後續也歡迎離職員工回任。
項目 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台灣地區 | 大陸地區 | 台灣地區 | 大陸地區 | 台灣地區 | 大陸地區 | 台灣地區 | 大陸地區 | |
全體離職率 | 11.31 | 26.48 | 20.27 | 35.10 | 17.06 | 31.57 | 13.28 | 22.95 |
自願離職率 | 10.11 | 26.47 | 19.36 | 34.90 | 15.80 | 31.57 | 11.30 | 22.95 |
註:自願離職率=(年度總離職人數(就職>3個月之不定期離職員工)-非自願離職人數(就職>3個月之不定期離職員工))/年底(12月31日)在職人數(不定期員工)。
區域 | 台灣地區 | 大陸地區 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年齡 | 性別 | 離職人數 | 在職人數 | 離職率 | 離職人數 | 在職人數 | 離職率 |
30歲以下 | 男 | 382 | 1,220 | 31.31% | 748 | 2,009 | 37.23% |
女 | 198 | 733 | 27.01% | 416 | 1,052 | 39.54% | |
總數 | 580 | 1,953 | 29.70% | 1,164 | 3,061 | 38.03% | |
30-50歲 | 男 | 606 | 5,826 | 10.40% | 815 | 4,732 | 17.22% |
女 | 286 | 3,170 | 9.02% | 589 | 3,308 | 17.81% | |
總數 | 892 | 8,996 | 9.92% | 1,404 | 8,040 | 17.46% | |
50歲以上 | 男 | 59 | 582 | 10.14% | 11 | 131 | 8.40% |
女 | 58 | 431 | 13.46% | 0 | 7 | 0.00% | |
總數 | 117 | 1,013 | 11.55% | 11 | 138 | 7.97% |
註:離職率=年度總離職人數(就職>3個月之不定期離職員工)/年底(12月31日)該年齡分組之在職人數(不定期員工)。
2023年台灣地區共計223位員工申請育嬰留職停薪,全年度育嬰留停預計復職人數為202人,當中如期或提前復職人數為156人,回任率為77.23%;員工復職留任率方面,2022年復職的154位員工中,120位於2023年年底仍舊在職,留任率為77.92%;與前期比較留任率上升了1.68%。
孕期小禮 / 孕期關懷 / 母性健康促進活動
項目 | 性別 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|---|
符合育嬰假申請資格人數 (A) | 男 | 508 | 641 | 724 | 857 |
女 | 378 | 477 | 544 | 700 | |
總計 | 886 | 1,118 | 1,268 | 1,557註2 | |
實際申請人數 (B) | 男 | 21 | 49 | 61 | 97 |
女 | 93 | 132 | 101 | 126 | |
總計 | 114 | 181 | 162 | 223 | |
申請率 (B/A) | 男 | 4.13% | 7.64% | 8.43% | 11.32% |
女 | 24.60% | 27.67% | 18.57% | 18.00% | |
總計 | 12.87% | 16.19% | 12.78% | 14.32% | |
應復職人數 (C) | 男 | 19 | 38 | 48 | 90 |
女 | 87 | 87 | 115 | 112 | |
總計 | 106 | 125 | 163 | 202 | |
實際復職人數 (D) | 男 | 14 | 30 | 48 | 72 |
女 | 59 | 71 | 92 | 84 | |
總計 | 73 | 101 | 140 | 156 | |
復職率 (D/C) | 男 | 73.68% | 78.95% | 100.00% | 80.00% |
女 | 67.82% | 81.61% | 80.00% | 75.00% | |
總計 | 68.87% | 82.40% | 85.89% | 77.23% | |
上一年度復職人數 (E) | 男 | 23 | 14 | 30 | 50 |
女 | 69 | 59 | 71 | 104 | |
總計 | 92 | 73 | 101 | 154註3 | |
上一年度復職滿一年人數 (F) | 男 | 18 | 14 | 23 | 38 |
女 | 61 | 52 | 54 | 82 | |
總計 | 79 | 66 | 77 | 120 | |
留任率 (F/E) | 男 | 78.26% | 100.00% | 76.67% | 76.00% |
女 | 88.41% | 88.14% | 76.06% | 78.85% | |
總計 | 85.87% | 90.41% | 76.24% | 77.92% |
註1:大陸地區未實施育嬰留職停薪制度,因此未列入統計。
註2:以2020年1月1日至2023年12月31日曾經申請過產假及陪產假的員工計算。
註3:因2023年統計範疇包含子公司旭德科技之數據,所以2023年之上一年度復職人數與2022年實際復職人數有差異。