月份 | 112年 | 111年 | 增減金額 | 增減% |
---|---|---|---|---|
一月 | 9,830,489 | 10,477,001 | -646,512 | -6.17% |
二月 | 8,071,853 | 9,553,281 | -1,481,428 | -15.51% |
三月 | 8,663,864 | 10,680,711 | -2,016,847 | -18.88% |
四月 | 8,368,776 | 11,157,451 | -2,788,675 | -24.99% |
五月 | 8,598,334 | 12,155,699 | -3,557,365 | -29.26% |
六月 | 8,267,797 | 12,321,838 | -4,054,041 | -32.90% |
七月 | 8,568,959 | 11,779,291 | -3,210,332 | -27.25% |
八月 | 9,217,841 | 12,131,465 | -2,913,624 | -24.02% |
九月 | 8,758,856 | 13,542,749 | -4,783,893 | -35.32% |
十月 | 8,789,447 | 13,375,688 | -4,586,241 | -34.29% |
十一月 | ||||
十二月 |
月份 | 111年 | 110年 | 增減金額 | 增減% |
---|---|---|---|---|
一月 | 10,477,001 | 7,448,265 | 3,028,736 | 40.66% |
二月 | 9,553,281 | 6,612,569 | 2,940,712 | 44.47% |
三月 | 10,680,711 | 7,762,344 | 2,918,367 | 37.60% |
四月 | 11,157,451 | 7,866,654 | 3,290,797 | 41.83% |
五月 | 12,155,699 | 8,025,993 | 4,129,706 | 51.45% |
六月 | 12,321,838 | 8,138,026 | 4,183,812 | 51.41% |
七月 | 11,779,291 | 9,118,304 | 2,660,987 | 29.18% |
八月 | 12,131,465 | 9,571,010 | 2,560,455 | 26.75% |
九月 | 13,542,749 | 9,455,287 | 4,087,462 | 43.23% |
十月 | 13,375,688 | 10,049,041 | 3,326,647 | 33.10% |
十一月 | 12,663,834 | 10,275,831 | 2,388,003 | 23.24% |
十二月 | 10,650,164 | 10,239,423 | 410,741 | 4.01% |
月份 | 110年 | 109年 | 增減金額 | 增減% |
---|---|---|---|---|
一月 | 7,448,265 | 6,806,543 | 641,722 | 9.43% |
二月 | 6,612,569 | 6,230,713 | 381,856 | 6.13% |
三月 | 7,762,344 | 7,530,036 | 232,308 | 3.09% |
四月 | 7,866,654 | 7,309,384 | 557,270 | 7.62% |
五月 | 8,025,993 | 7,382,381 | 643,612 | 8.72% |
六月 | 8,138,026 | 7,018,232 | 1,119,794 | 15.96% |
七月 | 9,118,304 | 7,635,849 | 1,482,455 | 19.41% |
八月 | 9,571,010 | 7,478,052 | 2,092,958 | 27.99% |
九月 | 9,455,287 | 7,924,868 | 1,530,419 | 19.31% |
十月 | 10,049,041 | 7,936,563 | 2,112,478 | 26.62% |
十一月 | 10,275,831 | 7,248,783 | 3,027,048 | 41.76% |
十二月 | 10,239,423 | 7,391,417 | 2,848,006 | 38.53% |
月份 | 109年 | 108年 | 增減金額 | 增減% |
---|---|---|---|---|
一月 | 6,806,543 | 6,154,166 | 652,377 | 10.60% |
二月 | 6,230,713 | 5,160,203 | 1,070,510 | 20.75% |
三月 | 7,530,036 | 5,958,509 | 1,571,527 | 26.37% |
四月 | 7,309,384 | 6,323,970 | 985,414 | 15.58% |
五月 | 7,382,381 | 6,873,638 | 508,743 | 7.40% |
六月 | 7,018,232 | 6,543,502 | 474,730 | 7.25% |
七月 | 7,635,849 | 7,204,068 | 431,781 | 5.99% |
八月 | 7,478,052 | 7,966,058 | -488,006 | -6.13% |
九月 | 7,924,868 | 7,778,986 | 145,883 | 1.88% |
十月 | 7,936,563 | 7,829 826 | 106,737 | 1.36% |
十一月 | 7,248,783 | 7,519,177 | -270,394 | -3.60% |
十二月 | 7,391,417 | 7,223,450 | 167,967 | 2.33% |
月份 | 108年 | 107年 | 增減金額 | 增減% |
---|---|---|---|---|
一月 | 6,154,166 | 6,176,269 | -22,103 | -0.36% |
二月 | 5,160,203 | 4,943,313 | 216,890 | 4.39% |
三月 | 5,958,509 | 5,441,602 | 516,907 | 9.50% |
四月 | 6,323,970 | 5,674,671 | 649,299 | 11.44% |
五月 | 6,873,638 | 5,600,348 | 1,273,290 | 22.74% |
六月 | 6,543,502 | 6,029,328 | 514,174 | 8.53% |
七月 | 7,204,068 | 6,786,233 | 417,835 | 6.16% |
八月 | 7,966,058 | 7,380,830 | 585,228 | 7.93% |
九月 | 7,778,986 | 7,219,988 | 558,998 | 7.74% |
十月 | 7,829,826 | 7,559,384 | 270,442 | 3.58% |
十一月 | 7,519,177 | 7,100,317 | 418,860 | 5.90% |
十二月 | 7,223,450 | 5,820,497 | 1,402,953 | 24.10% |
月份 | 107年 | 106年 | 增減金額 | 增減% |
---|---|---|---|---|
一月 | 6,176,269 | 4,992,106 | 1,184,163 | 23.72% |
二月 | 4,943,313 | 4,742,459 | 200,854 | 4.24% |
三月 | 5,441,602 | 4,926,378 | 515,224 | 10.46% |
四月 | 5,674,671 | 4,584,319 | 1,090,352 | 23.78% |
五月 | 5,600,348 | 4,832,089 | 768,259 | 15.90% |
六月 | 6,029,328 | 5,107,322 | 922,006 | 18.05% |
七月 | 6,786,233 | 4,906,466 | 1,879,767 | 38.31% |
八月 | 7,380,830 | 5,739,649 | 1,641,181 | 28.59% |
九月 | 7,219,988 | 6,298,209 | 921,779 | 14.64% |
十月 | 7,559,384 | 6,406,734 | 1,152,650 | 17.99% |
十一月 | 7,100,317 | 6,224,527 | 875,790 | 14.07% |
十二月 | 5,820,497 | 6,232,500 | -412,003 | -6.61% |
月份 | 106年 | 105年 | 增減金額 | 增減% |
---|---|---|---|---|
一月 | 4,992,106 | 5,443,446 | -451,340 | -8.29% |
二月 | 4,742,459 | 4,315,423 | 427,036 | 9.90% |
三月 | 4,926,378 | 5,569,589 | -643,211 | -11.55% |
四月 | 4,584,319 | 5,133,933 | -549,614 | -10.71% |
五月 | 4,832,089 | 5,061,508 | -229,419 | -4.53% |
六月 | 5,107,322 | 4,796,772 | 310,550 | 6.47% |
七月 | 4,906,466 | 5,113,233 | -206,767 | -4.04% |
八月 | 5,739,649 | 5,383,078 | 356,571 | 6.62% |
九月 | 6,298,209 | 5,366,258 | 931,951 | 17.37% |
十月 | 6,406,734 | 5,538,994 | 867,740 | 15.67% |
十一月 | 6,224,527 | 5,488,146 | 736,381 | 13.42% |
十二月 | 6,232,500 | 5,427,901 | 804,599 | 14.82% |
隱私權政策
|
網站地圖
|
© 欣興電子
|
電話:+886-3-350-0386
隱私權政策
|
網站地圖
|123
© 欣興電子
|
電話:+886-3-350-0386
本網站使用Cookie來確保您在我們的網站上獲得最佳體驗。 了解更多 接受