本公司經108年5月9日董事會決議通過委任財務處林協理擔任公司治理主管,其具備公開發行公司財務、股務之主管職務經驗達三年以上。 主要職責為依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事就任、持續進修與遵循法令、提供董事執行業務所需之資料及其他依公司章程或契約所訂定之事項等。
112年公司治理業務執行情形:
日期 | 主辦單位 | 課程名稱 | 進修時數 |
---|---|---|---|
112/06/12 | 財團法人中華民國會計研究發展基金會 | 以「風險管理」推動企業永續發展 | 6 |
112/06/02 | 財團法人中華民國會計研究發展基金會 | 「租稅犯罪」之法律責任及案例解析 | 3 |
112/06/01 | 財團法人中華民國會計研究發展基金會 | 受控外國企業(CFC)之稅務法規與實務 | 3 |
日期 | 主辦單位 | 課程名稱 | 進修時數 |
---|---|---|---|
111/08/16 | 財團法人中華民國會計研究發展基金會 | ISSB S2 準則「氣候相關資訊揭露」概念解析 | 3 |
111/08/15 | 財團法人中華民國會計研究發展基金會 | ISSB S1 準則「永續相關財務資訊揭露之一般 規定」概念解析 | 3 |
111/07/27 | 臺灣證券交易所與證券櫃檯買賣中心 | 永續發展路徑圖產業主題宣導會 | 2 |
111/07/21 | 財團法人中華民國會計研究發展基金會 | 「財報審閱」常見缺失及重要內控法規實務解析 | 6 |
日期 | 主辦單位 | 課程名稱 | 進修時數 |
---|---|---|---|
110/09/16 | 財團法人中華民國會計研究發展基金會 | 主管機關審閱財務報告及重大訊息實務解析 | 3 |
110/09/01 | 金融監督管理委員會 | 第十三屆臺北公司治理論壇 | 6 |
110/08/20 | 財團法人中華民國會計研究發展基金會 | 最新「公司治理3.0-永續發展藍圖」重要政策措施解析 | 3 |
110/03/26 | 財團法人中華民國會計研究發展基金會 | 我國IFRS政策最新發展與財報/監理法令遵循實務議題解析 | 3 |
日期 | 主辦單位 | 課程名稱 | 進修時數 |
---|---|---|---|
109/10/27 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 5G關鍵技術與應用商機 | 3 |
109/09/24 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 109年度防範內線交易宣導會 | 3 |
109/02/13 | 財團法人中華民國會計研究發展基金會 | 新「勞動事件法」對企業之影響與法遵稽核實務 | 3 |
109/01/10 | 財團法人中華民國會計研究發展基金會 | 最新公司治理發展趨勢與績效評估實務 | 3 |
日期 | 主辦單位 | 課程名稱 | 進修時數 |
---|---|---|---|
108/11/21 | 臺灣證券交易所 | 有效發揮董事職能宣導會 | 3 |
108/10/25 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 108年度防範內線交易宣導會 | 3 |
108/07/11 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 企業經營決策商業考量之法律風險 | 3 |
依據本公司公司治理實務守則第十條之規定,建立內部規範,包含每年至少一次對現任董事、經理人及受僱人辦理「防範內線交易管理辦法」、「內部重大資訊處理作業程序」及相關法令之教育宣導。另每年亦提供董事「防範內線交易宣導會」、「內部人股權交易法律遵循宣導說明會」等相關課程資訊,供董事進修。
112年度執行情形如下:
1.每月底對現任董事及經理人宣導禁止內線交易之相關規範,若逢需通過財報之月份另外提醒董事及經理人不得於年度財務報告公告前三十日,和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票。
2.每月底通知董事及經理人次兩月的封閉日期,以避免董事及經理人誤觸該規範。
3.對內部人辦理之宣導課程主題、內容與參訓人數等資訊,詳本公司首頁/企業永續/穩健治理/公司治理/道德誠信項下之法規教育訓練。
隱私權政策 | 網站地圖 | © 欣興電子 | 電話:+886-3-350-0386
隱私權政策 | 網站地圖 |123 © 欣興電子 | 電話:+886-3-350-0386