股利與股價

年份 現金股利 股票股利 除權息交易日 除權息基準日 現金發放日 股票發放日
2023 8 0 07/13 07/20 08/11 NA
2022 3.4 0 07/15 07/23 08/12 NA
2021 1.4 0 08/27 09/04 09/28 NA
2020 1.1 0 07/15 07/21 08/13 NA
2019 0.8 0 07/29 08/04 08/23 NA
2018 0.5 0 07/30 08/05 08/24 NA
2017 0.3 0 08/08 08/14 09/01 NA
2016 0.3 0 07/28 08/03 08/19 NA
2015 0.5 0 07/28 08/03 08/20 NA

查詢股價資訊 請參閱台灣證券交易所 www.twse.com.tw


步驟 1

請選擇:

交易資訊內的盤後資訊

步驟 2

請選擇:

個股日收盤價及月平均價

步驟 3

輸入公司代號:

3037

步驟 4

請指定:

年度及月份